| Mens Results (View Bracket) | Country | Womens Results (View Bracket) | Country | |||
| 1. | Johan Engström | SWE | 1. | Kirsi Viinikainen | FIN | |
| 2. | Arunas Ciplys | LIT | 2. | Maret Liiri | FIN | |
| 3. | Ulf Ceder | FIN | 3. | Tarja Salminen | FIN | |
| 3. | Darius Labanauskas | LIT | 3. | Tatiana Popova | RUS | |
| 5. | Carlo Van Cleef | NET | 5. | Lumi Silvan | FIN | |
| 5. | Daniel Larsson | SWE | 5. | Olga Mayer | RUS | |
| 5. | Daniel Van Mourik | NET | 5. | Satu Niskala | FIN | |
| 5. | Voldemar Arder | EST | 5. | Anastasia Shtareva | RUS | |
| 9. | Aaron Knox | FIN | 9. | Eija Mustonen | FIN | |
| 9. | Jari Nieminen | FIN | 9. | Maria Lindström | FIN | |
| 9. | Ali Roberts | FIN | 9. | Liza Pugina | RUS | |
| 9. | Antero Rantala | FIN | 9. | Irena Cipliene | LIT | |
| 9. | Ian Hoeve | NET | 9. | Avelīna Lace | LAT | |
| 9. | Esko Pietikäinen | FIN | 9. | Jennie Voittonen | SWE | |
| 9. | Tatu Pehkonen | FIN | 9. | Valeriia Shvetc | RUS | |
| 9. | Ivar Raadik | EST | 9. | Violeta Povilaitiene | LIT | |
